Types de vêtements
A Vestes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S M | L | XL 2XL | 3XL 4XL | 5XL | |||||||||||
Scandinavie / Allemagne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
Centimètre | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||
Canada / US / UK | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | ||
France / Espagne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Ce guide vous indique comment prendre correctement vos mensurations:
- Pour mesurer correctement votre taille, faites-vous aider par quelqu’un. Vos mesures seront plus précises.
- Baissez les bras. Passez le mètre-ruban autour de votre corps.
- Veillez à ce qu’il entoure bien le corps, sans serrer. Passez un doigt sous le ruban pour obtenir des mesures correctes.
- Gants: Autour de la main (sous les doigts)
